Ambient		
Temp.	22C

Raw 	RH 	RH Temp.
Data	Linear	Comp.
3339	100.01	99.18
3338	99.99	99.15
3337	99.97	99.13
3336	99.95	99.11
3335	99.93	99.09
3334	99.90	99.07
3333	99.88	99.05
3332	99.86	99.03
3331	99.84	99.00
3330	99.82	98.98
3329	99.79	98.96
3328	99.77	98.94
3327	99.75	98.92
3326	99.73	98.90
3325	99.71	98.87
3324	99.68	98.85
3323	99.66	98.83
3322	99.64	98.81
3321	99.62	98.79
3320	99.60	98.77
3319	99.58	98.74
3318	99.55	98.72
3317	99.53	98.70
3316	99.51	98.68
3315	99.49	98.66
3314	99.47	98.64
3313	99.44	98.61
3312	99.42	98.59
3311	99.40	98.57
3310	99.38	98.55
3309	99.36	98.53
3308	99.33	98.51
3307	99.31	98.48
3306	99.29	98.46
3305	99.27	98.44
3304	99.25	98.42
3303	99.22	98.40
3302	99.20	98.37
3301	99.18	98.35
3300	99.16	98.33
3299	99.14	98.31
3298	99.11	98.29
3297	99.09	98.27
3296	99.07	98.24
3295	99.05	98.22
3294	99.03	98.20
3293	99.00	98.18
3292	98.98	98.16
3291	98.96	98.13
3290	98.94	98.11
3289	98.92	98.09
3288	98.89	98.07
3287	98.87	98.05
3286	98.85	98.03
3285	98.83	98.00
3284	98.80	97.98
3283	98.78	97.96
3282	98.76	97.94
3281	98.74	97.92
3280	98.72	97.89
3279	98.69	97.87
3278	98.67	97.85
3277	98.65	97.83
3276	98.63	97.81
3275	98.61	97.78
3274	98.58	97.76
3273	98.56	97.74
3272	98.54	97.72
3271	98.52	97.70
3270	98.49	97.68
3269	98.47	97.65
3268	98.45	97.63
3267	98.43	97.61
3266	98.41	97.59
3265	98.38	97.57
3264	98.36	97.54
3263	98.34	97.52
3262	98.32	97.50
3261	98.29	97.48
3260	98.27	97.46
3259	98.25	97.43
3258	98.23	97.41
3257	98.21	97.39
3256	98.18	97.37
3255	98.16	97.35
3254	98.14	97.32
3253	98.12	97.30
3252	98.09	97.28
3251	98.07	97.26
3250	98.05	97.24
3249	98.03	97.21
3248	98.01	97.19
3247	97.98	97.17
3246	97.96	97.15
3245	97.94	97.12
3244	97.92	97.10
3243	97.89	97.08
3242	97.87	97.06
3241	97.85	97.04
3240	97.83	97.01
3239	97.80	96.99
3238	97.78	96.97
3237	97.76	96.95
3236	97.74	96.93
3235	97.71	96.90
3234	97.69	96.88
3233	97.67	96.86
3232	97.65	96.84
3231	97.63	96.81
3230	97.60	96.79
3229	97.58	96.77
3228	97.56	96.75
3227	97.54	96.73
3226	97.51	96.70
3225	97.49	96.68
3224	97.47	96.66
3223	97.45	96.64
3222	97.42	96.62
3221	97.40	96.59
3220	97.38	96.57
3219	97.36	96.55
3218	97.33	96.53
3217	97.31	96.50
3216	97.29	96.48
3215	97.27	96.46
3214	97.24	96.44
3213	97.22	96.41
3212	97.20	96.39
3211	97.18	96.37
3210	97.15	96.35
3209	97.13	96.33
3208	97.11	96.30
3207	97.09	96.28
3206	97.06	96.26
3205	97.04	96.24
3204	97.02	96.21
3203	97.00	96.19
3202	96.97	96.17
3201	96.95	96.15
3200	96.93	96.13
3199	96.91	96.10
3198	96.88	96.08
3197	96.86	96.06
3196	96.84	96.04
3195	96.82	96.01
3194	96.79	95.99
3193	96.77	95.97
3192	96.75	95.95
3191	96.72	95.92
3190	96.70	95.90
3189	96.68	95.88
3188	96.66	95.86
3187	96.63	95.83
3186	96.61	95.81
3185	96.59	95.79
3184	96.57	95.77
3183	96.54	95.74
3182	96.52	95.72
3181	96.50	95.70
3180	96.48	95.68
3179	96.45	95.65
3178	96.43	95.63
3177	96.41	95.61
3176	96.38	95.59
3175	96.36	95.56
3174	96.34	95.54
3173	96.32	95.52
3172	96.29	95.50
3171	96.27	95.47
3170	96.25	95.45
3169	96.23	95.43
3168	96.20	95.41
3167	96.18	95.38
3166	96.16	95.36
3165	96.13	95.34
3164	96.11	95.32
3163	96.09	95.29
3162	96.07	95.27
3161	96.04	95.25
3160	96.02	95.23
3159	96.00	95.20
3158	95.97	95.18
3157	95.95	95.16
3156	95.93	95.14
3155	95.91	95.11
3154	95.88	95.09
3153	95.86	95.07
3152	95.84	95.05
3151	95.81	95.02
3150	95.79	95.00
3149	95.77	94.98
3148	95.75	94.96
3147	95.72	94.93
3146	95.70	94.91
3145	95.68	94.89
3144	95.65	94.87
3143	95.63	94.84
3142	95.61	94.82
3141	95.59	94.80
3140	95.56	94.77
3139	95.54	94.75
3138	95.52	94.73
3137	95.49	94.71
3136	95.47	94.68
3135	95.45	94.66
3134	95.43	94.64
3133	95.40	94.62
3132	95.38	94.59
3131	95.36	94.57
3130	95.33	94.55
3129	95.31	94.52
3128	95.29	94.50
3127	95.26	94.48
3126	95.24	94.46
3125	95.22	94.43
3124	95.20	94.41
3123	95.17	94.39
3122	95.15	94.37
3121	95.13	94.34
3120	95.10	94.32
3119	95.08	94.30
3118	95.06	94.27
3117	95.03	94.25
3116	95.01	94.23
3115	94.99	94.21
3114	94.97	94.18
3113	94.94	94.16
3112	94.92	94.14
3111	94.90	94.11
3110	94.87	94.09
3109	94.85	94.07
3108	94.83	94.05
3107	94.80	94.02
3106	94.78	94.00
3105	94.76	93.98
3104	94.73	93.95
3103	94.71	93.93
3102	94.69	93.91
3101	94.67	93.89
3100	94.64	93.86
3099	94.62	93.84
3098	94.60	93.82
3097	94.57	93.79
3096	94.55	93.77
3095	94.53	93.75
3094	94.50	93.73
3093	94.48	93.70
3092	94.46	93.68
3091	94.43	93.66
3090	94.41	93.63
3089	94.39	93.61
3088	94.36	93.59
3087	94.34	93.56
3086	94.32	93.54
3085	94.29	93.52
3084	94.27	93.50
3083	94.25	93.47
3082	94.22	93.45
3081	94.20	93.43
3080	94.18	93.40
3079	94.15	93.38
3078	94.13	93.36
3077	94.11	93.33
3076	94.09	93.31
3075	94.06	93.29
3074	94.04	93.27
3073	94.02	93.24
3072	93.99	93.22
3071	93.97	93.20
3070	93.95	93.17
3069	93.92	93.15
3068	93.90	93.13
3067	93.88	93.10
3066	93.85	93.08
3065	93.83	93.06
3064	93.81	93.03
3063	93.78	93.01
3062	93.76	92.99
3061	93.74	92.97
3060	93.71	92.94
3059	93.69	92.92
3058	93.67	92.90
3057	93.64	92.87
3056	93.62	92.85
3055	93.60	92.83
3054	93.57	92.80
3053	93.55	92.78
3052	93.52	92.76
3051	93.50	92.73
3050	93.48	92.71
3049	93.45	92.69
3048	93.43	92.66
3047	93.41	92.64
3046	93.38	92.62
3045	93.36	92.60
3044	93.34	92.57
3043	93.31	92.55
3042	93.29	92.53
3041	93.27	92.50
3040	93.24	92.48
3039	93.22	92.46
3038	93.20	92.43
3037	93.17	92.41
3036	93.15	92.39
3035	93.13	92.36
3034	93.10	92.34
3033	93.08	92.32
3032	93.06	92.29
3031	93.03	92.27
3030	93.01	92.25
3029	92.98	92.22
3028	92.96	92.20
3027	92.94	92.18
3026	92.91	92.15
3025	92.89	92.13
3024	92.87	92.11
3023	92.84	92.08
3022	92.82	92.06
3021	92.80	92.04
3020	92.77	92.01
3019	92.75	91.99
3018	92.73	91.97
3017	92.70	91.94
3016	92.68	91.92
3015	92.65	91.90
3014	92.63	91.87
3013	92.61	91.85
3012	92.58	91.83
3011	92.56	91.80
3010	92.54	91.78
3009	92.51	91.76
3008	92.49	91.73
3007	92.47	91.71
3006	92.44	91.69
3005	92.42	91.66
3004	92.39	91.64
3003	92.37	91.62
3002	92.35	91.59
3001	92.32	91.57
3000	92.30	91.55
2999	92.28	91.52
2998	92.25	91.50
2997	92.23	91.47
2996	92.21	91.45
2995	92.18	91.43
2994	92.16	91.40
2993	92.13	91.38
2992	92.11	91.36
2991	92.09	91.33
2990	92.06	91.31
2989	92.04	91.29
2988	92.02	91.26
2987	91.99	91.24
2986	91.97	91.22
2985	91.94	91.19
2984	91.92	91.17
2983	91.90	91.15
2982	91.87	91.12
2981	91.85	91.10
2980	91.82	91.07
2979	91.80	91.05
2978	91.78	91.03
2977	91.75	91.00
2976	91.73	90.98
2975	91.71	90.96
2974	91.68	90.93
2973	91.66	90.91
2972	91.63	90.89
2971	91.61	90.86
2970	91.59	90.84
2969	91.56	90.82
2968	91.54	90.79
2967	91.51	90.77
2966	91.49	90.74
2965	91.47	90.72
2964	91.44	90.70
2963	91.42	90.67
2962	91.40	90.65
2961	91.37	90.63
2960	91.35	90.60
2959	91.32	90.58
2958	91.30	90.55
2957	91.28	90.53
2956	91.25	90.51
2955	91.23	90.48
2954	91.20	90.46
2953	91.18	90.44
2952	91.16	90.41
2951	91.13	90.39
2950	91.11	90.37
2949	91.08	90.34
2948	91.06	90.32
2947	91.04	90.29
2946	91.01	90.27
2945	90.99	90.25
2944	90.96	90.22
2943	90.94	90.20
2942	90.92	90.17
2941	90.89	90.15
2940	90.87	90.13
2939	90.84	90.10
2938	90.82	90.08
2937	90.80	90.06
2936	90.77	90.03
2935	90.75	90.01
2934	90.72	89.98
2933	90.70	89.96
2932	90.68	89.94
2931	90.65	89.91
2930	90.63	89.89
2929	90.60	89.87
2928	90.58	89.84
2927	90.55	89.82
2926	90.53	89.79
2925	90.51	89.77
2924	90.48	89.75
2923	90.46	89.72
2922	90.43	89.70
2921	90.41	89.67
2920	90.39	89.65
2919	90.36	89.63
2918	90.34	89.60
2917	90.31	89.58
2916	90.29	89.55
2915	90.27	89.53
2914	90.24	89.51
2913	90.22	89.48
2912	90.19	89.46
2911	90.17	89.43
2910	90.14	89.41
2909	90.12	89.39
2908	90.10	89.36
2907	90.07	89.34
2906	90.05	89.32
2905	90.02	89.29
2904	90.00	89.27
2903	89.97	89.24
2902	89.95	89.22
2901	89.93	89.20
2900	89.90	89.17
2899	89.88	89.15
2898	89.85	89.12
2897	89.83	89.10
2896	89.80	89.07
2895	89.78	89.05
2894	89.76	89.03
2893	89.73	89.00
2892	89.71	88.98
2891	89.68	88.95
2890	89.66	88.93
2889	89.63	88.91
2888	89.61	88.88
2887	89.59	88.86
2886	89.56	88.83
2885	89.54	88.81
2884	89.51	88.79
2883	89.49	88.76
2882	89.46	88.74
2881	89.44	88.71
2880	89.42	88.69
2879	89.39	88.67
2878	89.37	88.64
2877	89.34	88.62
2876	89.32	88.59
2875	89.29	88.57
2874	89.27	88.54
2873	89.24	88.52
2872	89.22	88.50
2871	89.20	88.47
2870	89.17	88.45
2869	89.15	88.42
2868	89.12	88.40
2867	89.10	88.38
2866	89.07	88.35
2865	89.05	88.33
2864	89.03	88.30
2863	89.00	88.28
2862	88.98	88.25
2861	88.95	88.23
2860	88.93	88.21
2859	88.90	88.18
2858	88.88	88.16
2857	88.85	88.13
2856	88.83	88.11
2855	88.80	88.08
2854	88.78	88.06
2853	88.76	88.04
2852	88.73	88.01
2851	88.71	87.99
2850	88.68	87.96
2849	88.66	87.94
2848	88.63	87.91
2847	88.61	87.89
2846	88.58	87.87
2845	88.56	87.84
2844	88.53	87.82
2843	88.51	87.79
2842	88.49	87.77
2841	88.46	87.74
2840	88.44	87.72
2839	88.41	87.70
2838	88.39	87.67
2837	88.36	87.65
2836	88.34	87.62
2835	88.31	87.60
2834	88.29	87.57
2833	88.26	87.55
2832	88.24	87.52
2831	88.21	87.50
2830	88.19	87.48
2829	88.17	87.45
2828	88.14	87.43
2827	88.12	87.40
2826	88.09	87.38
2825	88.07	87.35
2824	88.04	87.33
2823	88.02	87.30
2822	87.99	87.28
2821	87.97	87.26
2820	87.94	87.23
2819	87.92	87.21
2818	87.89	87.18
2817	87.87	87.16
2816	87.84	87.13
2815	87.82	87.11
2814	87.79	87.08
2813	87.77	87.06
2812	87.75	87.04
2811	87.72	87.01
2810	87.70	86.99
2809	87.67	86.96
2808	87.65	86.94
2807	87.62	86.91
2806	87.60	86.89
2805	87.57	86.86
2804	87.55	86.84
2803	87.52	86.81
2802	87.50	86.79
2801	87.47	86.77
2800	87.45	86.74
2799	87.42	86.72
2798	87.40	86.69
2797	87.37	86.67
2796	87.35	86.64
2795	87.32	86.62
2794	87.30	86.59
2793	87.27	86.57
2792	87.25	86.54
2791	87.22	86.52
2790	87.20	86.49
2789	87.17	86.47
2788	87.15	86.45
2787	87.12	86.42
2786	87.10	86.40
2785	87.08	86.37
2784	87.05	86.35
2783	87.03	86.32
2782	87.00	86.30
2781	86.98	86.27
2780	86.95	86.25
2779	86.93	86.22
2778	86.90	86.20
2777	86.88	86.17
2776	86.85	86.15
2775	86.83	86.12
2774	86.80	86.10
2773	86.78	86.08
2772	86.75	86.05
2771	86.73	86.03
2770	86.70	86.00
2769	86.68	85.98
2768	86.65	85.95
2767	86.63	85.93
2766	86.60	85.90
2765	86.58	85.88
2764	86.55	85.85
2763	86.53	85.83
2762	86.50	85.80
2761	86.48	85.78
2760	86.45	85.75
2759	86.43	85.73
2758	86.40	85.70
2757	86.38	85.68
2756	86.35	85.65
2755	86.33	85.63
2754	86.30	85.60
2753	86.28	85.58
2752	86.25	85.55
2751	86.23	85.53
2750	86.20	85.51
2749	86.17	85.48
2748	86.15	85.46
2747	86.12	85.43
2746	86.10	85.41
2745	86.07	85.38
2744	86.05	85.36
2743	86.02	85.33
2742	86.00	85.31
2741	85.97	85.28
2740	85.95	85.26
2739	85.92	85.23
2738	85.90	85.21
2737	85.87	85.18
2736	85.85	85.16
2735	85.82	85.13
2734	85.80	85.11
2733	85.77	85.08
2732	85.75	85.06
2731	85.72	85.03
2730	85.70	85.01
2729	85.67	84.98
2728	85.65	84.96
2727	85.62	84.93
2726	85.60	84.91
2725	85.57	84.88
2724	85.55	84.86
2723	85.52	84.83
2722	85.50	84.81
2721	85.47	84.78
2720	85.44	84.76
2719	85.42	84.73
2718	85.39	84.71
2717	85.37	84.68
2716	85.34	84.66
2715	85.32	84.63
2714	85.29	84.61
2713	85.27	84.58
2712	85.24	84.56
2711	85.22	84.53
2710	85.19	84.51
2709	85.17	84.48
2708	85.14	84.46
2707	85.12	84.43
2706	85.09	84.41
2705	85.06	84.38
2704	85.04	84.36
2703	85.01	84.33
2702	84.99	84.31
2701	84.96	84.28
2700	84.94	84.26
2699	84.91	84.23
2698	84.89	84.20
2697	84.86	84.18
2696	84.84	84.15
2695	84.81	84.13
2694	84.79	84.10
2693	84.76	84.08
2692	84.73	84.05
2691	84.71	84.03
2690	84.68	84.00
2689	84.66	83.98
2688	84.63	83.95
2687	84.61	83.93
2686	84.58	83.90
2685	84.56	83.88
2684	84.53	83.85
2683	84.51	83.83
2682	84.48	83.80
2681	84.45	83.78
2680	84.43	83.75
2679	84.40	83.73
2678	84.38	83.70
2677	84.35	83.68
2676	84.33	83.65
2675	84.30	83.62
2674	84.28	83.60
2673	84.25	83.57
2672	84.23	83.55
2671	84.20	83.52
2670	84.17	83.50
2669	84.15	83.47
2668	84.12	83.45
2667	84.10	83.42
2666	84.07	83.40
2665	84.05	83.37
2664	84.02	83.35
2663	84.00	83.32
2662	83.97	83.30
2661	83.94	83.27
2660	83.92	83.24
2659	83.89	83.22
2658	83.87	83.19
2657	83.84	83.17
2656	83.82	83.14
2655	83.79	83.12
2654	83.76	83.09
2653	83.74	83.07
2652	83.71	83.04
2651	83.69	83.02
2650	83.66	82.99
2649	83.64	82.97
2648	83.61	82.94
2647	83.58	82.91
2646	83.56	82.89
2645	83.53	82.86
2644	83.51	82.84
2643	83.48	82.81
2642	83.46	82.79
2641	83.43	82.76
2640	83.41	82.74
2639	83.38	82.71
2638	83.35	82.69
2637	83.33	82.66
2636	83.30	82.63
2635	83.28	82.61
2634	83.25	82.58
2633	83.22	82.56
2632	83.20	82.53
2631	83.17	82.51
2630	83.15	82.48
2629	83.12	82.46
2628	83.10	82.43
2627	83.07	82.40
2626	83.04	82.38
2625	83.02	82.35
2624	82.99	82.33
2623	82.97	82.30
2622	82.94	82.28
2621	82.92	82.25
2620	82.89	82.23
2619	82.86	82.20
2618	82.84	82.17
2617	82.81	82.15
2616	82.79	82.12
2615	82.76	82.10
2614	82.73	82.07
2613	82.71	82.05
2612	82.68	82.02
2611	82.66	82.00
2610	82.63	81.97
2609	82.61	81.94
2608	82.58	81.92
2607	82.55	81.89
2606	82.53	81.87
2605	82.50	81.84
2604	82.48	81.82
2603	82.45	81.79
2602	82.42	81.76
2601	82.40	81.74
2600	82.37	81.71
2599	82.35	81.69
2598	82.32	81.66
2597	82.29	81.64
2596	82.27	81.61
2595	82.24	81.58
2594	82.22	81.56
2593	82.19	81.53
2592	82.16	81.51
2591	82.14	81.48
2590	82.11	81.46
2589	82.09	81.43
2588	82.06	81.40
2587	82.03	81.38
2586	82.01	81.35
2585	81.98	81.33
2584	81.96	81.30
2583	81.93	81.28
2582	81.90	81.25
2581	81.88	81.22
2580	81.85	81.20
2579	81.83	81.17
2578	81.80	81.15
2577	81.77	81.12
2576	81.75	81.09
2575	81.72	81.07
2574	81.70	81.04
2573	81.67	81.02
2572	81.64	80.99
2571	81.62	80.97
2570	81.59	80.94
2569	81.57	80.91
2568	81.54	80.89
2567	81.51	80.86
2566	81.49	80.84
2565	81.46	80.81
2564	81.43	80.78
2563	81.41	80.76
2562	81.38	80.73
2561	81.36	80.71
2560	81.33	80.68
2559	81.30	80.65
2558	81.28	80.63
2557	81.25	80.60
2556	81.23	80.58
2555	81.20	80.55
2554	81.17	80.52
2553	81.15	80.50
2552	81.12	80.47
2551	81.09	80.45
2550	81.07	80.42
2549	81.04	80.40
2548	81.02	80.37
2547	80.99	80.34
2546	80.96	80.32
2545	80.94	80.29
2544	80.91	80.27
2543	80.88	80.24
2542	80.86	80.21
2541	80.83	80.19
2540	80.81	80.16
2539	80.78	80.13
2538	80.75	80.11
2537	80.73	80.08
2536	80.70	80.06
2535	80.67	80.03
2534	80.65	80.00
2533	80.62	79.98
2532	80.60	79.95
2531	80.57	79.93
2530	80.54	79.90
2529	80.52	79.87
2528	80.49	79.85
2527	80.46	79.82
2526	80.44	79.80
2525	80.41	79.77
2524	80.38	79.74
2523	80.36	79.72
2522	80.33	79.69
2521	80.31	79.67
2520	80.28	79.64
2519	80.25	79.61
2518	80.23	79.59
2517	80.20	79.56
2516	80.17	79.53
2515	80.15	79.51
2514	80.12	79.48
2513	80.09	79.46
2512	80.07	79.43
2511	80.04	79.40
2510	80.01	79.38
2509	79.99	79.35
2508	79.96	79.32
2507	79.94	79.30
2506	79.91	79.27
2505	79.88	79.25
2504	79.86	79.22
2503	79.83	79.19
2502	79.80	79.17
2501	79.78	79.14
2500	79.75	79.12
2499	79.72	79.09
2498	79.70	79.06
2497	79.67	79.04
2496	79.64	79.01
2495	79.62	78.98
2494	79.59	78.96
2493	79.56	78.93
2492	79.54	78.90
2491	79.51	78.88
2490	79.48	78.85
2489	79.46	78.83
2488	79.43	78.80
2487	79.41	78.77
2486	79.38	78.75
2485	79.35	78.72
2484	79.33	78.69
2483	79.30	78.67
2482	79.27	78.64
2481	79.25	78.62
2480	79.22	78.59
2479	79.19	78.56
2478	79.17	78.54
2477	79.14	78.51
2476	79.11	78.48
2475	79.09	78.46
2474	79.06	78.43
2473	79.03	78.40
2472	79.01	78.38
2471	78.98	78.35
2470	78.95	78.32
2469	78.93	78.30
2468	78.90	78.27
2467	78.87	78.25
2466	78.85	78.22
2465	78.82	78.19
2464	78.79	78.17
2463	78.77	78.14
2462	78.74	78.11
2461	78.71	78.09
2460	78.69	78.06
2459	78.66	78.03
2458	78.63	78.01
2457	78.61	77.98
2456	78.58	77.95
2455	78.55	77.93
2454	78.53	77.90
2453	78.50	77.87
2452	78.47	77.85
2451	78.44	77.82
2450	78.42	77.80
2449	78.39	77.77
2448	78.36	77.74
2447	78.34	77.72
2446	78.31	77.69
2445	78.28	77.66
2444	78.26	77.64
2443	78.23	77.61
2442	78.20	77.58
2441	78.18	77.56
2440	78.15	77.53
2439	78.12	77.50
2438	78.10	77.48
2437	78.07	77.45
2436	78.04	77.42
2435	78.02	77.40
2434	77.99	77.37
2433	77.96	77.34
2432	77.94	77.32
2431	77.91	77.29
2430	77.88	77.26
2429	77.85	77.24
2428	77.83	77.21
2427	77.80	77.18
2426	77.77	77.16
2425	77.75	77.13
2424	77.72	77.10
2423	77.69	77.08
2422	77.67	77.05
2421	77.64	77.02
2420	77.61	77.00
2419	77.59	76.97
2418	77.56	76.94
2417	77.53	76.92
2416	77.50	76.89
2415	77.48	76.86
2414	77.45	76.84
2413	77.42	76.81
2412	77.40	76.78
2411	77.37	76.76
2410	77.34	76.73
2409	77.32	76.70
2408	77.29	76.68
2407	77.26	76.65
2406	77.23	76.62
2405	77.21	76.60
2404	77.18	76.57
2403	77.15	76.54
2402	77.13	76.51
2401	77.10	76.49
2400	77.07	76.46
2399	77.04	76.43
2398	77.02	76.41
2397	76.99	76.38
2396	76.96	76.35
2395	76.94	76.33
2394	76.91	76.30
2393	76.88	76.27
2392	76.86	76.25
2391	76.83	76.22
2390	76.80	76.19
2389	76.77	76.17
2388	76.75	76.14
2387	76.72	76.11
2386	76.69	76.08
2385	76.67	76.06
2384	76.64	76.03
2383	76.61	76.00
2382	76.58	75.98
2381	76.56	75.95
2380	76.53	75.92
2379	76.50	75.90
2378	76.48	75.87
2377	76.45	75.84
2376	76.42	75.82
2375	76.39	75.79
2374	76.37	75.76
2373	76.34	75.73
2372	76.31	75.71
2371	76.28	75.68
2370	76.26	75.65
2369	76.23	75.63
2368	76.20	75.60
2367	76.18	75.57
2366	76.15	75.55
2365	76.12	75.52
2364	76.09	75.49
2363	76.07	75.46
2362	76.04	75.44
2361	76.01	75.41
2360	75.99	75.38
2359	75.96	75.36
2358	75.93	75.33
2357	75.90	75.30
2356	75.88	75.28
2355	75.85	75.25
2354	75.82	75.22
2353	75.79	75.19
2352	75.77	75.17
2351	75.74	75.14
2350	75.71	75.11
2349	75.68	75.09
2348	75.66	75.06
2347	75.63	75.03
2346	75.60	75.00
2345	75.58	74.98
2344	75.55	74.95
2343	75.52	74.92
2342	75.49	74.90
2341	75.47	74.87
2340	75.44	74.84
2339	75.41	74.81
2338	75.38	74.79
2337	75.36	74.76
2336	75.33	74.73
2335	75.30	74.71
2334	75.27	74.68
2333	75.25	74.65
2332	75.22	74.62
2331	75.19	74.60
2330	75.16	74.57
2329	75.14	74.54
2328	75.11	74.52
2327	75.08	74.49
2326	75.05	74.46
2325	75.03	74.43
2324	75.00	74.41
2323	74.97	74.38
2322	74.94	74.35
2321	74.92	74.32
2320	74.89	74.30
2319	74.86	74.27
2318	74.83	74.24
2317	74.81	74.22
2316	74.78	74.19
2315	74.75	74.16
2314	74.72	74.13
2313	74.70	74.11
2312	74.67	74.08
2311	74.64	74.05
2310	74.61	74.02
2309	74.59	74.00
2308	74.56	73.97
2307	74.53	73.94
2306	74.50	73.92
2305	74.48	73.89
2304	74.45	73.86
2303	74.42	73.83
2302	74.39	73.81
2301	74.37	73.78
2300	74.34	73.75
2299	74.31	73.72
2298	74.28	73.70
2297	74.26	73.67
2296	74.23	73.64
2295	74.20	73.61
2294	74.17	73.59
2293	74.14	73.56
2292	74.12	73.53
2291	74.09	73.50
2290	74.06	73.48
2289	74.03	73.45
2288	74.01	73.42
2287	73.98	73.39
2286	73.95	73.37
2285	73.92	73.34
2284	73.90	73.31
2283	73.87	73.28
2282	73.84	73.26
2281	73.81	73.23
2280	73.78	73.20
2279	73.76	73.17
2278	73.73	73.15
2277	73.70	73.12
2276	73.67	73.09
2275	73.65	73.06
2274	73.62	73.04
2273	73.59	73.01
2272	73.56	72.98
2271	73.53	72.95
2270	73.51	72.93
2269	73.48	72.90
2268	73.45	72.87
2267	73.42	72.84
2266	73.40	72.82
2265	73.37	72.79
2264	73.34	72.76
2263	73.31	72.73
2262	73.28	72.71
2261	73.26	72.68
2260	73.23	72.65
2259	73.20	72.62
2258	73.17	72.60
2257	73.15	72.57
2256	73.12	72.54
2255	73.09	72.51
2254	73.06	72.49
2253	73.03	72.46
2252	73.01	72.43
2251	72.98	72.40
2250	72.95	72.38
2249	72.92	72.35
2248	72.89	72.32
2247	72.87	72.29
2246	72.84	72.26
2245	72.81	72.24
2244	72.78	72.21
2243	72.75	72.18
2242	72.73	72.15
2241	72.70	72.13
2240	72.67	72.10
2239	72.64	72.07
2238	72.61	72.04
2237	72.59	72.01
2236	72.56	71.99
2235	72.53	71.96
2234	72.50	71.93
2233	72.47	71.90
2232	72.45	71.88
2231	72.42	71.85
2230	72.39	71.82
2229	72.36	71.79
2228	72.33	71.77
2227	72.31	71.74
2226	72.28	71.71
2225	72.25	71.68
2224	72.22	71.65
2223	72.19	71.63
2222	72.17	71.60
2221	72.14	71.57
2220	72.11	71.54
2219	72.08	71.51
2218	72.05	71.49
2217	72.03	71.46
2216	72.00	71.43
2215	71.97	71.40
2214	71.94	71.38
2213	71.91	71.35
2212	71.89	71.32
2211	71.86	71.29
2210	71.83	71.26
2209	71.80	71.24
2208	71.77	71.21
2207	71.75	71.18
2206	71.72	71.15
2205	71.69	71.12
2204	71.66	71.10
2203	71.63	71.07
2202	71.60	71.04
2201	71.58	71.01
2200	71.55	70.99
2199	71.52	70.96
2198	71.49	70.93
2197	71.46	70.90
2196	71.44	70.87
2195	71.41	70.85
2194	71.38	70.82
2193	71.35	70.79
2192	71.32	70.76
2191	71.29	70.73
2190	71.27	70.71
2189	71.24	70.68
2188	71.21	70.65
2187	71.18	70.62
2186	71.15	70.59
2185	71.12	70.57
2184	71.10	70.54
2183	71.07	70.51
2182	71.04	70.48
2181	71.01	70.45
2180	70.98	70.43
2179	70.95	70.40
2178	70.93	70.37
2177	70.90	70.34
2176	70.87	70.31
2175	70.84	70.28
2174	70.81	70.26
2173	70.79	70.23
2172	70.76	70.20
2171	70.73	70.17
2170	70.70	70.14
2169	70.67	70.12
2168	70.64	70.09
2167	70.62	70.06
2166	70.59	70.03
2165	70.56	70.00
2164	70.53	69.98
2163	70.50	69.95
2162	70.47	69.92
2161	70.44	69.89
2160	70.42	69.86
2159	70.39	69.83
2158	70.36	69.81
2157	70.33	69.78
2156	70.30	69.75
2155	70.27	69.72
2154	70.25	69.69
2153	70.22	69.67
2152	70.19	69.64
2151	70.16	69.61
2150	70.13	69.58
2149	70.10	69.55
2148	70.08	69.52
2147	70.05	69.50
2146	70.02	69.47
2145	69.99	69.44
2144	69.96	69.41
2143	69.93	69.38
2142	69.90	69.36
2141	69.88	69.33
2140	69.85	69.30
2139	69.82	69.27
2138	69.79	69.24
2137	69.76	69.21
2136	69.73	69.19
2135	69.70	69.16
2134	69.68	69.13
2133	69.65	69.10
2132	69.62	69.07
2131	69.59	69.04
2130	69.56	69.02
2129	69.53	68.99
2128	69.50	68.96
2127	69.48	68.93
2126	69.45	68.90
2125	69.42	68.87
2124	69.39	68.85
2123	69.36	68.82
2122	69.33	68.79
2121	69.30	68.76
2120	69.28	68.73
2119	69.25	68.70
2118	69.22	68.68
2117	69.19	68.65
2116	69.16	68.62
2115	69.13	68.59
2114	69.10	68.56
2113	69.08	68.53
2112	69.05	68.50
2111	69.02	68.48
2110	68.99	68.45
2109	68.96	68.42
2108	68.93	68.39
2107	68.90	68.36
2106	68.87	68.33
2105	68.85	68.31
2104	68.82	68.28
2103	68.79	68.25
2102	68.76	68.22
2101	68.73	68.19
2100	68.70	68.16
2099	68.67	68.13
2098	68.64	68.11
2097	68.62	68.08
2096	68.59	68.05
2095	68.56	68.02
2094	68.53	67.99
2093	68.50	67.96
2092	68.47	67.93
2091	68.44	67.91
2090	68.41	67.88
2089	68.39	67.85
2088	68.36	67.82
2087	68.33	67.79
2086	68.30	67.76
2085	68.27	67.73
2084	68.24	67.71
2083	68.21	67.68
2082	68.18	67.65
2081	68.15	67.62
2080	68.13	67.59
2079	68.10	67.56
2078	68.07	67.53
2077	68.04	67.51
2076	68.01	67.48
2075	67.98	67.45
2074	67.95	67.42
2073	67.92	67.39
2072	67.90	67.36
